System operacyjny | | Windows Mobile 5.0 Premium/Phone |
Wyświetlacz | | 240 x 320 QVGA, TFT LCD |
Interfejsy | | RS-232, USB 1.1 |
Klawiatura | | 26 klawiszowa numeryczna; 44 QWERTY |
Wytrzymałość upadkowa | | 1,7 m na beton |
Typ skanera kodów kreskowych | | 1D skaner/2D imager |
Procesor | | Intel® XScale™ 624 Mhz |
Odczytywane kody kreskowe | - 1D: UPC/EAN, Code 128, UCC.EAN128, RSS, Code 39, Code 93,
- I 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI
- 2D: MaxiCode, PDF417, DataMatrix, QRCode Postal Codes: U.S.
- Postnet, U.S Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal
|
Komunikacja | | RS-232, USB 1.1, eGPRS/GSM, WLAN 802.11a/b/g, VoIP (P2P, PBX, PTT) |
Temperatura pracy | | -10°C do 50° C |
Wilgotność | | od 5 do 95 % bez kondensacji |
Oprogramowanie | - Standardowe, zawarte w systemie Windows Mobile
- Aplikacja do odczytu kodów kreskowych
|
Bateria | | Ni-MH akumulatorowa, 20mAh 1.2V, 2 celowa |
|